扫描下载

Lúcio
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 巴西人 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 果阿 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 果阿 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 帕尔梅拉斯 | 47 | 47 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 2013 | 圣保罗 | 31 | 31 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 2012/2013 | 尤文图斯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 国际米兰 | 41 | 41 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | 国际米兰 | 47 | 45 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 2009/2010 | 国际米兰 | 48 | 47 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 2008/2009 | 拜仁慕尼黑 | 40 | 40 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2006/2007 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2005/2006 | 拜仁慕尼黑 | 37 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 |
自由球员
→
退役
巴西人
→
自由球员
加马
→
巴西人
短暂退役
→
加马
果阿
→
短暂退役
自由球员
→
果阿
帕尔梅拉斯
→
自由球员
圣保罗
→
帕尔梅拉斯
尤文图斯
→
圣保罗
国际米兰
→
尤文图斯
拜仁慕尼黑
→
国际米兰
勒沃库森
→
拜仁慕尼黑
巴西国际
→
勒沃库森