扫描下载

Theo Walcott
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 南安普顿U21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 南安普顿 | 24 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 南安普顿 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 南安普顿 | 23 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 埃弗顿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 埃弗顿 | 29 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 埃弗顿 | 40 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 埃弗顿 | 14 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 阿森纳 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 阿森纳 | 37 | 29 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 阿森纳 | 43 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 阿森纳 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 阿森纳 | 18 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 阿森纳 | 43 | 31 | 21 | 11 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 阿森纳 | 46 | 41 | 9 | 12 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 阿森纳 | 38 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 阿森纳 | 30 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 阿森纳 | 35 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 阿森纳 | 34 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 阿森纳 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | 南安普顿 | 21 | 21 | 4 | ~ | ~ | ~ |
南安普顿
→
退役
埃弗顿
→
南安普顿
南安普顿
→
埃弗顿
埃弗顿
→
南安普顿
阿森纳
→
埃弗顿
南安普顿
→
阿森纳
南安普顿U18
→
南安普顿
南安普顿青年队
→
南安普顿U18
斯文登青年队
→
南安普顿青年队