扫描下载

Kevin-Prince Boateng
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 柏林赫塔 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 柏林赫塔 | 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2020/2021 | 蒙扎 | 25 | 24 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 佛罗伦萨 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 贝西克塔斯 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 巴塞罗那 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 萨索洛 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 法兰克福 | 36 | 32 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | 拉斯帕尔马斯 | 29 | 25 | 10 | 4 | 12 | 2 |
| 2015/2016 | AC米兰 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 沙尔克04 | 25 | 17 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 2013/2014 | 沙尔克04 | 35 | 35 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | AC米兰 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | AC米兰 | 37 | 32 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 2011/2012 | AC米兰 | 27 | 23 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| 2010/2011 | AC米兰 | 34 | 21 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 2009/2010 | 朴茨茅斯 | 27 | 25 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 2009/2010 | 托特纳姆热刺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 多特蒙德 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2008/2009 | 托特纳姆热刺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 托特纳姆热刺 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | 柏林赫塔 | 20 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2005/2006 | 柏林赫塔 | 21 | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2006/2007 | 柏林赫塔二队 | 5 | 5 | 1 | ~ | 3 | ~ |
| 2005/2006 | 柏林赫塔二队 | 5 | 5 | 1 | ~ | 2 | ~ |
柏林赫塔
→
退役
蒙扎
→
柏林赫塔
佛罗伦萨
→
蒙扎
贝西克塔斯
→
佛罗伦萨
佛罗伦萨
→
贝西克塔斯
萨索洛
→
佛罗伦萨
巴塞罗那
→
萨索洛
萨索洛
→
巴塞罗那
法兰克福
→
萨索洛
拉斯帕尔马斯
→
法兰克福
AC米兰
→
拉斯帕尔马斯
自由球员
→
AC米兰
沙尔克04
→
自由球员
AC米兰
→
沙尔克04
热那亚
→
AC米兰
AC米兰
→
热那亚
热那亚
→
AC米兰
朴茨茅斯
→
热那亚
托特纳姆热刺
→
朴茨茅斯
多特蒙德
→
托特纳姆热刺
托特纳姆热刺
→
多特蒙德
柏林赫塔
→
托特纳姆热刺
柏林赫塔二队
→
柏林赫塔
柏林赫塔U19
→
柏林赫塔二队
柏林赫塔青年队
→
柏林赫塔U19