扫描下载
10
Alexis Sánchez
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 西甲 | 塞尔塔 vs 塞维利亚 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/17 | 西甲 | 塞维利亚 vs 皇家马德里 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 05/13 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 vs 塞维利亚 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 05/09 | 西甲 | 塞维利亚 vs 西班牙人 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 05/04 | 西甲 | 塞维利亚 vs 皇家社会 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | 西甲 | 奥萨苏纳 vs 塞维利亚 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 04/23 | 西甲 | 莱万特 vs 塞维利亚 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | 西甲 | 塞维利亚 vs 马德里竞技 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/05 | 西甲 | 皇家奥维耶多 vs 塞维利亚 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/21 | 西甲 | 塞维利亚 vs 瓦伦西亚 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 03/15 | 西甲 | 巴塞罗那 vs 塞维利亚 | 5-2 | L | - | - | - | - |
| 03/08 | 西甲 | 塞维利亚 vs 巴列卡诺 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/01 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 vs 塞维利亚 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 02/22 | 西甲 | 赫塔费 vs 塞维利亚 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 02/14 | 西甲 | 塞维利亚 vs 阿拉维斯 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 塞维利亚 | 30 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 乌迪内斯 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 国际米兰 | 33 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 马赛 | 44 | 41 | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 国际米兰 | 39 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 2020/2021 | 国际米兰 | 38 | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 国际米兰 | 32 | 15 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | 曼联 | 27 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 曼联 | 18 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 阿森纳 | 22 | 19 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | 阿森纳 | 51 | 47 | 30 | 15 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | 阿森纳 | 41 | 37 | 17 | 10 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 阿森纳 | 52 | 50 | 24 | 12 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | 巴塞罗那 | 52 | 36 | 21 | 14 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | 巴塞罗那 | 46 | 28 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| 2011/2012 | 巴塞罗那 | 42 | 32 | 14 | 7 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 乌迪内斯 | 33 | 27 | 12 | 12 | 7 | 1 |
| 2009/2010 | 乌迪内斯 | 36 | 29 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 2008/2009 | 乌迪内斯 | 41 | 25 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 2007/2008 | 河床 | 23 | 23 | 4 | ~ | 5 | ~ |
| 2006 | 科布雷罗阿 | 12 | 12 | 6 | ~ | ~ | ~ |
| 2006 | 科洛科洛 | 32 | 32 | 5 | ~ | ~ | ~ |
| 2005 | 科布雷罗阿 | 35 | 35 | 3 | ~ | ~ | ~ |
乌迪内斯
→
塞维利亚
国际米兰
→
乌迪内斯
马赛
→
国际米兰
国际米兰
→
马赛
曼联
→
国际米兰
国际米兰
→
曼联
曼联
→
国际米兰
阿森纳
→
曼联
巴塞罗那
→
阿森纳
乌迪内斯
→
巴塞罗那
河床
→
乌迪内斯
乌迪内斯
→
河床
科洛科洛
→
乌迪内斯
乌迪内斯
→
科洛科洛
科布雷罗阿
→
乌迪内斯