扫描下载

Jorge Fucile
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 卡塔赫纳 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2018 | 乌拉圭民族 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2017 | 乌拉圭民族 | 31 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2016 | 乌拉圭民族 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 乌拉圭民族 | 32 | 32 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2014/2015 | 乌拉圭民族 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 波尔图 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 波尔图B队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 桑托斯 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | 波尔图 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | 波尔图 | 29 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2009/2010 | 波尔图 | 34 | 33 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2008/2009 | 波尔图 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 波尔图 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006/2007 | 波尔图 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
短暂退役
→
未知球队
尤文图德
→
短暂退役
短暂退役
→
尤文图德
卡塔赫纳
→
短暂退役
自由球员
→
卡塔赫纳
乌拉圭民族
→
自由球员
波尔图
→
乌拉圭民族
桑托斯
→
波尔图
波尔图
→
桑托斯
蒙得维的亚利物浦
→
波尔图
波尔图
→
蒙得维的亚利物浦
蒙得维的亚利物浦
→
波尔图
蒙得维的亚利物浦U19
→
蒙得维的亚利物浦