扫描下载

Zé Roberto
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2016 | 帕尔梅拉斯 | 36 | 32 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2015 | 帕尔梅拉斯 | 49 | 44 | 7 | 6 | 5 | 0 |
| 2014 | 格雷米奥 | 44 | 37 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 2013 | 格雷米奥 | 41 | 39 | 10 | 4 | 9 | 0 |
| 2012 | 格雷米奥 | 33 | 32 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| 2011/2012 | 加拉法体育 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 汉堡 | 33 | 33 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | 汉堡 | 39 | 38 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 2008/2009 | 拜仁慕尼黑 | 38 | 36 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2007 | 桑托斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 桑托斯 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 拜仁慕尼黑 | 35 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 |
帕尔梅拉斯
→
退役
格雷米奥
→
帕尔梅拉斯
加拉法体育
→
格雷米奥
汉堡
→
加拉法体育
乌拉圭民族
→
汉堡
拜仁慕尼黑
→
乌拉圭民族
乌拉圭民族
→
拜仁慕尼黑
桑托斯
→
乌拉圭民族
乌拉圭民族
→
桑托斯
拜仁慕尼黑
→
乌拉圭民族
勒沃库森
→
拜仁慕尼黑
皇家马德里
→
勒沃库森
弗拉门戈
→
皇家马德里
皇家马德里
→
弗拉门戈
葡萄牙人
→
皇家马德里