扫描下载

Varela
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 波尔图B队 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 波尔图B队 | 28 | 25 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 贝伦人SAD | 33 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 贝伦人SAD | 22 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 开塞利体育 | 36 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 开塞利体育 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | 开塞利体育U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 开塞利体育 | 17 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 波尔图 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 波尔图 | 33 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 帕尔马 | 20 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | 西布朗 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 波尔图 | 47 | 41 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | 波尔图 | 37 | 29 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | 波尔图 | 35 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | 波尔图 | 43 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 波尔图 | 28 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 阿马多拉之星 | 56 | 50 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | 韦尔瓦 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 塞图巴尔 | 30 | 30 | 3 | ~ | ~ | ~ |
| 2005/2006 | 塞图巴尔 | 15 | 15 | 2 | ~ | ~ | ~ |
| 2005/2006 | 葡萄牙体育 | 2 | 2 | 0 | ~ | ~ | ~ |
波尔图B队
→
退役
贝伦人SAD
→
波尔图B队
自由球员
→
贝伦人SAD
开塞利体育
→
自由球员
波尔图
→
开塞利体育
帕尔马
→
波尔图
波尔图
→
帕尔马
西布朗
→
波尔图
波尔图
→
西布朗
阿马多拉之星
→
波尔图
葡萄牙体育
→
阿马多拉之星
韦尔瓦
→
葡萄牙体育
葡萄牙体育
→
韦尔瓦
塞图巴尔
→
葡萄牙体育
葡萄牙体育
→
塞图巴尔
卡萨皮亚
→
葡萄牙体育
葡萄牙体育
→
卡萨皮亚
葡萄牙体育U19
→
葡萄牙体育
葡萄牙体育U17
→
葡萄牙体育U19