扫描下载
15
Kristoffer Nordfeldt
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 世界杯 | 瑞典 vs 突尼斯 | 5-1 | W | - | - | - | - |
| 06/04 | 友谊赛 | 瑞典 vs 希腊 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 06/01 | 友谊赛 | 挪威 vs 瑞典 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 05/24 | 瑞典超 | 哈马比 vs AIK索尔纳 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 05/17 | 瑞典超 | 韦斯特罗斯 vs AIK索尔纳 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/10 | 瑞典超 | AIK索尔纳 vs 尤尔加登 | 2-4 | L | - | - | - | - |
| 05/03 | 瑞典超 | 埃尔夫斯堡 vs AIK索尔纳 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/27 | 瑞典超 | AIK索尔纳 vs 马尔默 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 04/23 | 瑞典超 | 代格福什 vs AIK索尔纳 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 04/19 | 瑞典超 | AIK索尔纳 vs 卡尔马 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/13 | 瑞典超 | 布洛马波卡纳 vs AIK索尔纳 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/05 | 瑞典超 | AIK索尔纳 vs 哈尔姆斯塔德 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/31 | 欧洲预选 | 瑞典 vs 波兰 | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 03/26 | 欧洲预选 | 乌克兰 vs 瑞典 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 03/14 | 瑞典杯 | 加尔斯 vs AIK索尔纳 | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AIK索尔纳 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | AIK索尔纳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | AIK索尔纳 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | AIK索尔纳 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | AIK索尔纳 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | AIK索尔纳 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | AIK索尔纳 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | AIK索尔纳 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 青年联合 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 青年联合 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 斯旺西 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 斯旺西 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 斯旺西U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 斯旺西 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 斯旺西U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 斯旺西 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 斯旺西 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 海伦芬 | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 海伦芬 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 海伦芬 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 海伦芬 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 布洛马波卡纳 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 布洛马波卡纳 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 布洛马波卡纳 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 布洛马波卡纳 | 29 | 29 | 0 | ~ | ~ | ~ |
青年联合
→
AIK索尔纳
斯旺西
→
青年联合
海伦芬
→
斯旺西
布洛马波卡纳
→
海伦芬
布洛马波卡纳U19
→
布洛马波卡纳