扫描下载

Chicharito
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 墨超 | 蓝十字 vs 瓜达拉哈拉 | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 11/28 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 蓝十字 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 11/08 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 蒙特雷 | 4-2 | W | - | - | - | - |
| 11/03 | 墨超 | 帕丘卡 vs 瓜达拉哈拉 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 10/26 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 10/23 | 墨超 | 克雷塔罗 vs 瓜达拉哈拉 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/19 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 马萨特兰 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 10/12 | 友谊赛 | 美洲 vs 瓜达拉哈拉 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/06 | 墨超 | 美洲狮 vs 瓜达拉哈拉 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 09/27 | 墨超 | 普埃布拉 vs 瓜达拉哈拉 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 09/24 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 内卡萨 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 09/21 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 托卢卡体育 | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 09/18 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 墨西哥老虎 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/14 | 墨超 | 美洲 vs 瓜达拉哈拉 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 08/31 | 墨超 | 瓜达拉哈拉 vs 蓝十字 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 瓜达拉哈拉 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 瓜达拉哈拉 | 22 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 瓜达拉哈拉 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 洛杉矶银河 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2022 | 洛杉矶银河 | 37 | 34 | 19 | 2 | 9 | 0 |
| 2021 | 洛杉矶银河 | 21 | 20 | 17 | 2 | 4 | 0 |
| 2020 | 洛杉矶银河 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 塞维利亚 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 西汉姆联 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 西汉姆联 | 28 | 17 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 西汉姆联 | 33 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | 勒沃库森 | 36 | 30 | 13 | 3 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | 勒沃库森 | 40 | 37 | 26 | 4 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | 曼联 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 皇家马德里 | 33 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 曼联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 曼联 | 35 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 曼联 | 36 | 22 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 曼联 | 36 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 曼联 | 45 | 27 | 20 | 3 | 6 | 0 |
| 2009/2010 | 瓜达拉哈拉 | 28 | 27 | 21 | 0 | 8 | 1 |
| 2008/2009 | 瓜达拉哈拉 | 31 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 瓜达拉哈拉大学 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2007/2008 | 瓜达拉哈拉 | 6 | 6 | 0 | ~ | ~ | ~ |
| 2006/2007 | 瓜达拉哈拉 | 8 | 8 | 1 | ~ | ~ | ~ |
瓜达拉哈拉
→
自由球员
洛杉矶银河
→
瓜达拉哈拉
塞维利亚
→
洛杉矶银河
西汉姆联
→
塞维利亚
勒沃库森
→
西汉姆联
曼联
→
勒沃库森
皇家马德里
→
曼联
曼联
→
皇家马德里
瓜达拉哈拉
→
曼联
瓜达拉哈拉U20
→
瓜达拉哈拉