扫描下载

Daniel Hylton
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 查尔顿 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 北安普顿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 北安普顿 | 28 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 2021/2022 | 卢顿 | 22 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 卢顿 | 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 卢顿 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 卢顿 | 28 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 2017/2018 | 卢顿 | 43 | 41 | 23 | 5 | 13 | 1 |
| 2016/2017 | 卢顿 | 47 | 46 | 27 | 9 | 15 | 2 |
| 2015/2016 | 牛津联 | 52 | 40 | 14 | 4 | 11 | 0 |
| 2014/2015 | 牛津联 | 49 | 45 | 16 | 8 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | AFC温布尔登 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | 罗瑟汉姆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 伯里 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 奥尔德肖特 | 32 | 30 | 12 | 0 | 6 | 1 |
| 2011/2012 | 奥尔德肖特 | 52 | 50 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 2010/2011 | 奥尔德肖特 | 39 | 27 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 2009/2010 | 奥尔德肖特 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 奥尔德肖特 | 31 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 |
查尔顿
→
退役
自由球员
→
查尔顿
北安普顿
→
自由球员
卢顿
→
北安普顿
牛津联
→
卢顿
罗瑟汉姆
→
牛津联
AFC温布尔登
→
罗瑟汉姆
罗瑟汉姆
→
AFC温布尔登
伯里
→
罗瑟汉姆
罗瑟汉姆
→
伯里
奥尔德肖特
→
罗瑟汉姆