扫描下载
1
Alex McCarthy
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 | 英冠 | 南安普顿 vs 沃特福德 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 01/31 | 英冠 | 斯托克城 vs 南安普顿 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 01/25 | 英冠 | 朴茨茅斯 vs 南安普顿 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 01/21 | 英冠 | 南安普顿 vs 谢菲尔德联 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 01/17 | 英冠 | 南安普顿 vs 赫尔城 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 01/10 | 足总杯 | 唐卡斯特 vs 南安普顿 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 01/04 | 英冠 | 米德尔斯堡 vs 南安普顿 | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 01/01 | 英冠 | 南安普顿 vs 米尔沃尔 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 12/29 | 英冠 | 伯明翰 vs 南安普顿 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 12/26 | 英冠 | 牛津联 vs 南安普顿 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 12/20 | 英冠 | 南安普顿 vs 考文垂 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 12/13 | 英冠 | 诺维奇 vs 南安普顿 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 12/09 | 英冠 | 南安普顿 vs 西布朗 | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 12/06 | 英冠 | 南安普顿 vs 伯明翰 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 11/29 | 英冠 | 米尔沃尔 vs 南安普顿 | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 南安普顿 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 南安普顿 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 南安普顿 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 南安普顿U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 南安普顿 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 南安普顿U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 南安普顿 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 南安普顿 | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 南安普顿 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 南安普顿 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 南安普顿U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 南安普顿 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 南安普顿U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 南安普顿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 水晶宫 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 女王公园巡游者 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 雷丁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 雷丁 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 雷丁 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 伊普斯维奇 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 雷丁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 利兹联 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 雷丁 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 布伦特福德 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 约维尔 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/2009 | 巴斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 奥尔德肖特 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶宫
→
南安普顿
女王公园巡游者
→
水晶宫
雷丁
→
女王公园巡游者
伊普斯维奇
→
雷丁
雷丁
→
伊普斯维奇
利兹联
→
雷丁
雷丁
→
利兹联
布伦特福德
→
雷丁
雷丁
→
布伦特福德
约维尔
→
雷丁
雷丁
→
约维尔
奥尔德肖特
→
雷丁
雷丁
→
奥尔德肖特
剑桥联
→
雷丁
雷丁
→
剑桥联
沃金
→
雷丁
雷丁
→
沃金
雷丁U18
→
雷丁