扫描下载
17
Michail Antonio
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 卡塔尔联 | 沃克拉 vs 赛利亚 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/03 | 卡塔尔联 | 多哈国民 vs 赛利亚 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 03/18 | 卡塔尔联 | 赛利亚 vs 沙赫尼亚 | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 03/12 | 卡塔尔联 | 赛利亚 vs 杜海勒 | 0-4 | L | - | - | - | - |
| 09/10 | 北美预选 | 牙买加 vs 特立尼达和多巴哥 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 09/05 | 北美预选 | 百慕大群岛 vs 牙买加 | 0-4 | W | - | - | - | - |
| 08/22 | 英U21 | 曼城U21 vs 西汉姆联U21 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 08/18 | 英U21 | 西汉姆联U21 vs 诺丁汉森林U21 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 06/24 | 美金杯 | 巴拿马 vs 牙买加 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 06/20 | 美金杯 | 牙买加 vs 瓜德罗普 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 06/17 | 美金杯 | 牙买加 vs 危地马拉 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 06/10 | 北美预选 | 牙买加 vs 危地马拉 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 06/07 | 北美预选 | 英属维尔京群岛 vs 牙买加 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 05/31 | 友谊赛 | 牙买加 vs 尼日利亚 | 2-2 | L | - | - | - | - |
| 05/27 | 友谊赛 | 牙买加 vs 特立尼达和多巴哥 | 3-2 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 西汉姆联U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 赛利亚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 西汉姆联 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 西汉姆联 | 32 | 24 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | 西汉姆联 | 46 | 32 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 西汉姆联 | 47 | 45 | 13 | 11 | 8 | 1 |
| 2020/2021 | 西汉姆联 | 27 | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 西汉姆联 | 28 | 21 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 西汉姆联 | 38 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 西汉姆联U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 西汉姆联 | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 西汉姆联 | 37 | 36 | 9 | 3 | 8 | 1 |
| 2015/2016 | 西汉姆联 | 32 | 28 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | 诺丁汉森林 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 诺丁汉森林 | 49 | 49 | 15 | 12 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | 谢周三 | 28 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 谢周三 | 42 | 41 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 谢周三 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 雷丁 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 科尔切斯特联 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 雷丁 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | 南安普顿 | 33 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | 雷丁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 切尔滕汉姆 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
自由球员
→
赛利亚
西汉姆联
→
自由球员
诺丁汉森林
→
西汉姆联
谢周三
→
诺丁汉森林
雷丁
→
谢周三
谢周三
→
雷丁
雷丁
→
谢周三
科尔切斯特联
→
雷丁
雷丁
→
科尔切斯特联
南安普顿
→
雷丁
雷丁
→
南安普顿
切尔滕汉姆
→
雷丁
雷丁
→
切尔滕汉姆