扫描下载

Lukasz Gikiewicz
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 钦奈 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 费萨里体育 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 布加勒斯特星 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 费萨里体育 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 费萨里体育 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 警察特罗 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 拉查武里 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 麦加统一 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 索菲亚列夫斯基 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | AEL利马索尔 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 托博尔 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 尼科西亚团结 | 24 | 19 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | 弗罗茨瓦夫 | 35 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 弗罗茨瓦夫 | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 弗罗茨瓦夫 | 22 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | LKS罗兹 | 22 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | 普洛尼亚比托姆 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
钦奈
→
自由球员
东里法
→
钦奈
费萨里体育
→
东里法
布加勒斯特星
→
费萨里体育
哈杰尔
→
布加勒斯特星
巴腾
→
哈杰尔
费萨里体育
→
巴腾
拉查武里
→
费萨里体育
警察特罗
→
拉查武里
拉查武里
→
警察特罗
麦加统一
→
拉查武里
索菲亚列夫斯基
→
麦加统一
AEL利马索尔
→
索菲亚列夫斯基
托博尔
→
AEL利马索尔
尼科西亚团结
→
托博尔
弗罗茨瓦夫
→
尼科西亚团结
LKS罗兹
→
弗罗茨瓦夫
普洛尼亚比托姆
→
LKS罗兹
艾尔布拉格奥林匹亚
→
苏瓦乌基
Drwęca Nowe Miasto L
→
艾尔布拉格奥林匹亚