扫描下载

Frickson Erazo
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 巴塞罗那SC | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 瓦斯科达伽马 | 22 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | 米内罗竞技 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 米内罗竞技 | 43 | 42 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2015 | 格雷米奥 | 42 | 40 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2014 | 弗拉门戈 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2013 | 巴塞罗那SC | 38 | 38 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2012 | 巴塞罗那SC | 45 | 45 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2011 | 基多国民 | 35 | 35 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2010 | 基多国民 | 31 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
十月九日
→
退役
巴塞罗那SC
→
十月九日
自由球员
→
巴塞罗那SC
米内罗竞技
→
自由球员
瓦斯科达伽马
→
米内罗竞技
米内罗竞技
→
瓦斯科达伽马
弗拉门戈
→
米内罗竞技
格雷米奥
→
弗拉门戈
弗拉门戈
→
格雷米奥
巴塞罗那SC
→
弗拉门戈
基多国民
→
巴塞罗那SC
基多国民U20
→
基多国民
特克尼克大学
→
基多国民U20
基多国民U20
→
特克尼克大学