扫描下载
10
Carlos Strandberg
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 中超 | 辽宁铁人 vs 青岛海牛 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 05/15 | 中超 | 北京国安 vs 青岛海牛 | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | 中超 | 青岛海牛 vs 大连英博 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 05/06 | 中超 | 武汉三镇 vs 青岛海牛 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | 中超 | 青岛海牛 vs 上海海港 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | 中超 | 青岛海牛 vs 山东泰山 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 04/22 | 中超 | 上海申花 vs 青岛海牛 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/17 | 中超 | 青岛海牛 vs 青岛西海岸 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/12 | 中超 | 天津津门虎 vs 青岛海牛 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/04 | 中超 | 青岛海牛 vs 河南 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/20 | 中超 | 青岛海牛 vs 浙江 | 1-4 | L | - | - | - | - |
| 03/15 | 中超 | 成都蓉城 vs 青岛海牛 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/07 | 中超 | 云南玉昆 vs 青岛海牛 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 10/31 | 土甲 | 哈塔伊体育 vs 埃尔祖鲁姆体育FK | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 10/24 | 土甲 | 锡瓦斯体育 vs 哈塔伊体育 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 青岛海牛 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 哈塔伊体育 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 哈塔伊体育 | 30 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 哈塔伊体育 | 40 | 30 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 赛利亚 | 24 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | 赛利亚 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 哈森姆 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 艾卜哈 | 29 | 29 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 艾卜哈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 哈森姆 | 27 | 25 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | 马尔默 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 厄勒布鲁 | 19 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 马尔默 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 马尔默 | 19 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2017 | 马尔默 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 韦斯特洛 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 莫斯科中央陆军 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | AIK索尔纳 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | AIK索尔纳 | 12 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 莫斯科中央陆军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 乌拉尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 莫斯科中央陆军 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 赫根 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 赫根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 赫根 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
哈塔伊体育
→
青岛海牛
赛利亚
→
哈塔伊体育
哈森姆
→
赛利亚
艾卜哈
→
哈森姆
哈森姆
→
艾卜哈
马尔默
→
哈森姆
哈森姆
→
马尔默
马尔默
→
哈森姆
厄勒布鲁
→
马尔默
马尔默
→
厄勒布鲁
布鲁日
→
马尔默
韦斯特洛
→
布鲁日
布鲁日
→
韦斯特洛
莫斯科中央陆军
→
布鲁日
AIK索尔纳
→
莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
→
AIK索尔纳
乌拉尔
→
莫斯科中央陆军
莫斯科中央陆军
→
乌拉尔
赫根
→
莫斯科中央陆军
赫根U19
→
赫根
赫根U17
→
赫根U19